报价情况汇总表
(按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
(0868882540001680001) [截止时间:2026-06-08 14:39:30]


合同包 序号 竞价供应商 总价(元) 竞价时间
1 ******   200001  2025-12-31 12:46:15
2 ******   240000  2025-12-31 12:50:49
3 ******   240001  2025-12-31 12:53:25
4 ******   240004  2025-12-31 12:53:56
5 ******   241004  2025-12-31 12:54:58
6 ******   241005  2025-12-31 12:55:55
7 ******   341156  2025-12-31 12:56:25
8 ******   400002  2026-02-15 10:30:46
9 ******   422222  2026-04-08 11:43:47
租赁,最高限价:100000