报价情况汇总表
(按照价格从低到高、报价时间从早到迟排序)
以下为供应商报价情况,不代表最终中选,中选情况请查询中标公告
(FJKZB-646032024) [截止时间:2024-04-15 11:30:00]


合同包 序号 竞价供应商 总价(元) 竞价时间
1 中龙(龙岩)汽车销售服务有限公司   61500  2024-04-15 11:29:57
2 傲威电动车辆(滁州)有限公司   61888  2024-04-15 11:29:10
3 江苏松科电动车科技有限公司   62800  2024-04-15 11:24:54
4 傲威电动车辆(滁州)有限公司   62888  2024-04-15 11:22:02
5 江苏松科电动车科技有限公司   63900  2024-04-15 10:37:28
6 江西人才辈出科技有限公司   65800  2024-04-15 10:37:22
7 傲威电动车辆(滁州)有限公司   65888  2024-04-15 10:32:07
8 江苏松科电动车科技有限公司   65960  2024-04-15 10:21:36
9 中龙(龙岩)汽车销售服务有限公司   66800  2024-04-15 10:08:53
10 重庆宏鸣新能源汽车有限公司   67000  2024-04-15 10:03:21
11 江苏松科电动车科技有限公司   68000  2024-04-15 09:44:27
12 江西人才辈出科技有限公司   70500  2024-04-15 09:36:13
13 中龙(龙岩)汽车销售服务有限公司   72800  2024-04-15 09:34:20
14 江西人才辈出科技有限公司   73000  2024-04-15 09:33:21
15 德州军恒车业有限公司   77200  2024-04-15 09:32:44
14座电动巡逻车,最高限价:93000